(资料图片)
3月20日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 12.45亿 | 2.20 | -197.13 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 3.63亿 | 0.12 | -9.47 | 点击查看 | 主力监控 |
中国能建 | 3.53亿 | 0.91 | 40.44 | 点击查看 | 主力监控 |
长电科技 | 2.98亿 | 0.51 | -19.92 | 点击查看 | 主力监控 |
海康威视 | 2.81亿 | 0.07 | -12.77 | 点击查看 | 主力监控 |
光线传媒 | 2.70亿 | 1.09 | -180.21 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | 2.60亿 | 0.42 | -44.51 | 点击查看 | 主力监控 |
闻泰科技 | 2.38亿 | 0.36 | -79.13 | 点击查看 | 主力监控 |
亨通光电 | 2.38亿 | 0.66 | -148.10 | 点击查看 | 主力监控 |
沪电股份 | 2.26亿 | 0.70 | 22.36 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国联通 | -8.89亿 | -0.48 | 65.18 | 点击查看 | 主力监控 |
用友网络 | -5.71亿 | -0.65 | 41.22 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -5.26亿 | -0.39 | 26.48 | 点击查看 | 主力监控 |
中油资本 | -4.52亿 | -0.48 | 118.12 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -3.45亿 | -0.25 | 50.52 | 点击查看 | 主力监控 |
中油工程 | -3.33亿 | -1.42 | 193.65 | 点击查看 | 主力监控 |
中国海油 | -3.15亿 | -1.05 | 227.16 | 点击查看 | 主力监控 |
北方国际 | -3.08亿 | -1.87 | 331.33 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -3.04亿 | -1.48 | 478.62 | 点击查看 | 主力监控 |
中国移动 | -2.94亿 | -0.41 | 100.81 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 大众娱乐网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com